| Standards | Level 2 Proficiency I can identify correct information. | Level 3 Proficiency I can recall correct information. | Level 4 Proficiency I can teach correct information | 
| Knowledge and Understanding Essential vocabulary and concepts | Quiz A02 | Test A02 | Project / Presentation showing Analysis, Synthesis, or Evaluation of information. | 
| Math: Charts Graphs, and Tables | Math activities Homework | Math activities Homework | Project / Presentation showing Analysis, Synthesis, or Evaluation using data and math. | 
| Reading: I can show that I read and understand informational texts. | Reading activities Homework Textbook activities | Reading activities Homework Textbook activities | Project / Presentation showing Analysis, Synthesis, or Evaluation of reading. | 
| Writing: Quick writes, lab reports, technical design reports, essays, etc. | Writing activities Homework Textbook activities | Writing activities Homework Textbook activities | Project / Presentation showing Analysis, Synthesis, or Evaluation through writing. | 
| Labs: Notebook write-ups of labs, experimental, and observation activities. | Virtual Lab activities Classwork | Class Lab activity 
						notebook write-ups & classwork | Project / Presentation Design of an original experiment showing understanding. | 
| Technology (Engineering) and 
						Society: Design, research, building prototypes, etc. | Classwork | Design activity, 
						research write-ups & classwork | Project / Presentation Research or the design of things people can use. | 
| Weekly Graded Assignments include: .
			 daily notebook classwork,
 | 
|  Draft Next Generation Science Standards | 
| .MS-ETS-ED Engineering DesignStudents who demonstrate understanding can:
 Disciplinary Core Ideas | 
| .MS-ETS-ETSS Links Among Engineering, Technology, Science, & SocietyStudents who demonstrate understanding can:
 Disciplinary Core Ideas |